Vtt
Enduro
All Mountain
Down-Country
Xco
Sport
VTT [E
Urbain [E
Casual life
Accessoires
Sunn life
Sunn TV
Athlètes
Ambassadeurs
Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants dues à la crise sanitaire COVID-19, nous imposent certaines modifications de spécifications techniques sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.
Taille | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
Longueur tube supérieur | TT | 570 | 600 | 630 |
Empattement | WB | 1150 | 1180 | 1220 |
Angle de direction | HA | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Angle tube de selle | SA | 75° | 75° | 75° |
Longueur bases | RC | 445 | 445 | 445 |
Hauteur boitier de pédalier | BB | -25 | -25 | -25 |
Hauteur de douille | HT | 110 | 120 | 135 |
Standover | 815 | 830 | 860 | |
Reach | 405 | 435 | 460 | |
Stack | 615 | 625 | 640 | |
Fork | 551 | 551 | 551 |
Choisissez le vélo qui répond à vos besoins et vos envies.
Choisissez le revendeur Sunn le plus proche de chez vous.
Paiement par carte bancaire ou Paypal.
Récupérez votre vélo en magasin 100% monté et réglé.